Pour les femelles enceintes et allaitantes : Donnez-leur les aliments pour assurer la santé de la mère et des chiots, ce qui pourrait représenter 2 à 4 fois la dose adulte.

Poids corporel (lb) | Nombre de tasses par jour pour un adulte |
---|---|
2-8 | 1/4 - 3/4 |
9-15 | 3/4 - 1 |
16-30 | 1 - 1 3/4 |
31-40 | 1 3/4 - 2 1/4 |
41-50 | 2 1/4 - 2 3/4 |
51-60 | 2 3/4 - 3 |
61-70 | 3 - 3 1/2 |
71-80 | 3 1/2 - 3 3/4 |
81-90 | 3 3/4 - 4 1/4 |
91-100 | 4 1/4 - 4 1/2 |
100+ | 4 1/2 +1/2 tasse pour chaque tranche de 10 lb supplémentaires |
For Puppies
Poids corporel (lb) | Nombre de tasses par jour pour chiot |
---|---|
2-8 | 1/4 - 1 |
9-15 | 1 - 1 3/4 |
16-30 | 1 3/4 - 3 |
31-40 | 3 - 3 3/4 |
41-50 | 3 3/4 - 4 1/4 |
51-60 | 4 1/4 - 5 |
