Pregnant or Lactating Females
Pour les femelles enceintes et allaitantes : Donnez-leur les aliments pour assurer la santé de la mère et des chiots, ce qui pourrait représenter 2 à 4 fois la dose adulte.

recommended
proportions
For Adults
Poids corporel (lb) | Nombre de tasses par jour pour un adulte |
---|---|
2-8 | 1/4 - 3/4 |
9-15 | 3/4 - 1 |
16-30 | 1 - 2 |
31-40 | 2 - 2 1/4 |
41-50 | 2 1/4 - 2 3/4 |
51-60 | 2 3/4 - 3 1/4 |
61-70 | 3 1/4 - 3 1/2 |
71-80 | 3 1/2 - 4 |
81-90 | 4 - 4 1/4 |
91-100 | 4 1/4 - 4 3/4 |
100+ | 4 3/4 +1/2 tasse pour chaque tranche de 10 lb supplémentaires |
For Kittens
Poids corporel (lb) | Nombre de tasses par jour pour chiot |
---|---|
2-8 | 1/4 - 1 |
9-15 | 1 - 1 3/4 |
16-30 | 1 3/4 - 3 |
31-40 | 3 - 3 3/4 |
41-50 | 3 3/4 - 4 1/4 |
51-60 | 4 1/4 - 5 |

Les données de notre analyse type sont composées de valeurs calculées à partir de chiffres attendus provenant de bases de données d’ingrédients et d’analyses réelles en laboratoire de nos aliments. Ce tableau fournit des informations plus détaillées que notre analyse garantie, mais il n’est pas destiné à représenter des valeurs absolues. Ces données sont souvent utiles pour déterminer si une recette spécifique est adaptée à une exigence diététique connue. Si vous ou votre vétérinaire avez d’autres questions, veuillez nous contacter.