Pregnant or Lactating Females
Pour les chiennes enceintes ou allaitantes, veuillez consulter votre vétérinaire, car les besoins peuvent varier en fonction du nombre de chiots et du stade de lactation.

recommended
proportions
For Adults
Poids corporel (lb) | Nombre de tasses pour un adulte |
---|---|
2-8 | 1/4-1/2 |
8-15 | 1/2-3/4 |
15-30 | 3/4-1 1/2 |
30-40 | 1 1/2-1 3/4 |
40-50 | 1 3/4-2 |
50-60 | 2-2 1/2 |
60-70 | 2 1/2-2 3/4 |
70-80 | 2 3/4-3 1/2 |
80-90 | 3 1/2-3 3/4 |
90-100 | 3 3/4-4 |
100+ | +1/2 tasse pour chaque tranche supplémentaire de 10 livres de poids corporel |
For Kittens
Poids corporel (lb) | Nombre de tasses pour un chiot |
---|---|
Jusqu’à 5 | 1/2-1 |
6-10 | 1-2 |
11-20 | 2-3 |
21-40 | 3-4 |
41-60 | 4-6 |

Related products
Hear it from
pet parents
This site is registered on wpml.org as a development site.