Pregnant or Lactating Females
Pour les femelles enceintes et allaitantes : Donnez-leur les aliments pour assurer la santé de la mère et des chiots, ce qui pourrait représenter 2 à 4 fois la dose adulte.

recommended
proportions
Recommandé pour les chiots âgés de 1 à 6 mois (y compris les chiens de grande taille)
Poids corporel (lb) | Nombre de tasses pour un chiot |
---|---|
2-8 | 1/4 - 1 |
9-15 | 1 - 1 3/4 |
16-30 | 1 3/4 - 3 |
31-40 | 3 - 3 1/2 |
41-50 | 3 1/2 - 4 1/2 |
51-60 | 4 1/2 - 5 |
Recommandé pour les chiots âgés de 7 à 12 mois (y compris les chiens de grande taille)
Poids corporel (lb) | Nombre de tasses pour un chiot |
---|---|
2-8 | 1/4 - 1 |
9-15 | 1 - 1 1/4 |
16-30 | 1 1/4 - 2 1/4 |
31-40 | 2 1/4 - 3 |
41-50 | 3 - 3 1/2 |
51-60 | 3 1/2 - 4 |
61-70 | 4 - 4 1/2 |
71-80 | 4 1/2 - 4 3/4 |
81-90 | 4 3/4 - 5 1/4 |
91-100 | 5 1/4 - 5 3/4 |
100+ | 5 3/4 + 1/2 tasse pour chaque tranche de 10 lb supplémentaires |

Les données de notre analyse type sont composées de valeurs calculées à partir de chiffres attendus provenant de bases de données d’ingrédients et d’analyses réelles en laboratoire de nos aliments. Ce tableau fournit des informations plus détaillées que notre analyse garantie, mais il n’est pas destiné à représenter des valeurs absolues. Ces données sont souvent utiles pour déterminer si une recette spécifique est adaptée à une exigence diététique connue. Si vous ou votre vétérinaire avez d’autres questions, veuillez nous contacter.